Счётчик тепла с радиомодулем
- Описание
- Характеристики
- Документация
- Требования
Счётчик работает в составе автоматизированной системы учета потребления ресурсов (АСУПР) «RUBETEK». Он рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.
Напряжение питания | DC: от 21,6 до 26,4 В / батарея: 3,6В, 4100 мАч |
Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа |
Потеря давления при постоянном расходе | 0,025 МПа |
Интерфейс связи с УСПД и ПР | RF-868 МГц, RS-485 |
Дальность связи по радиоканалу на открытой местности | до 400 м |
Периодичность отправки данных | 1 раз/сут |
Диапазон рабочих температур | от плюс 5 ºС до плюс 55 ºС |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Габаритные размеры | 110х85х85 мм |
Масса | не более 0,75 кг |
Скоро с вами свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы
С этим товаром покупают
Предназначен для автоматического включения и выключения уличного освещения