Счётчик воды с радиомодулем
- Описание
- Характеристики
- Документация
| Напряжение, В | 3, батарея CR17505, 2500мА/ч |
| Время, работы от батарейки, год | не менее 6 |
| Связь с устройствами | ПР |
| Частота радиоканала, МГц | 868 |
| Максимальная дальность связи между радиомодулем и ПР, на открытой местности, м | 400 |
| При потоке воды, с | 300 |
| При отсутствии потока воды, час | 6 |
| Возможность установки времени отправки данных | есть |
| Датчик вскрытия корпуса (тампер) | есть |
| Защита от воздействия магнита | есть |
| Световая индикация | есть |
| Габаритные размеры, мм | диаметр 64 х 33 |
| Масса, кг | не более 0,06 |
| Температура эксплуатации, ºС | от 5 до плюс 50 |
| Степень защиты корпуса | IP 54 |
Скоро с вами свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы
С этим товаром покупают
Скоро с вами свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы