Видеодомофон многоабонентский уличный
- Описание
- Характеристики
- Документация
| Питание | DC: 12 - 24 В, POE+ (IEEE 802.3at) |
| Потребляемая мощность | не более 20 Вт |
| Разъемы для подключения внешних устройств |
1 × Для блока питания 12 - 24 В 1 × Ethernet (RJ45) 1 × Wiegand In/Out 1 × RS-485 3 × Реле (NO/NC) 3 × Дискретных входа 1 × Выход для подключения индукционной петли |
| Кнопки | Настраиваемые администратором |
| Wiegand | есть, Wiegand-26, 34, 58 |
| Разрешение основного потока видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Углы обзора | 115°(H) / 63°(V) |
| Матрица основной камеры | 1/2.8”, CMOS |
| Разрешение основной камеры | 2 Мп |
| Максимальная скорость передачи изображений | 30 fps |
| Протокол передачи видео | RTSP |
| Детекция движения | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик демонтажа | есть |
| Внутренняя емкость ключей, шт. | 10 000 |
| Количество SIP аккаунтов | 2 |
| Поддерживаемые протоколы | SIP, (1.2/2.0), IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP |
| Тип монтажа | Врезной, накладной |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -30°C...+60°C |
| Степень защиты корпуса | IP66, IK10 |
| Габаритные размеры, мм | 350 × 130 × 53.9 (с накладным коробом) 350 × 130 × 41.6 (с врезным коробом) |
| Масса, кг | не более 0,8 |
| Встроенный считыватель радиочастотных идентификаторов | Двухдапазонный считыватель 13.56 МГц/NFC 125 КГц BLE-считыватель |
Скоро с вами свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы
С этим товаром покупают
Скоро с вами свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы