Умное перекрытие воды для защиты от протечек 1/2''
- Описание
- Характеристики
- Требования
- Видео
Комплект перекрытия воды поможет защитить дом от потопа, сохранит ремонт и оградит вас от компенсации после затопления соседей. Сенсор датчика реагирует на скопление воды под ним, будь то трубопровод или отопительная система. Обнаружив воду, датчик отправляет сигнал на розетку и краны перекрывают воду. Затем датчик отправляет push- и sms- уведомления на смартфон.
Подходит для перекрытия подачи воды под давлением любого трубопровода диаметром 1/2’’.
Дополнительные преимущества:
Розетка является центром умного дома (хабом), что дает возможность подключения до 64 устройств: датчики дыма, газа, движения, протечки, открытия, разбития стекла, температуры и влажности, — и управления ими с телефона.
| Тип подключения | RF 868 МГц |
| Дальность действия | до 200 метров на открытой местности |
| Рабочее напряжение | 3 В |
| Элемент питания | Элемент питания |
| Срок жизни от батареи | до 2,5 лет |
| Тампер | на отрыв отсутствует |
| Выход на связь для проверки работоспособности | каждые 30 минут |
| Двусторонняя связь | есть |
| Шифрование | XREA |
| FOTA (обновление ПО по воздуху) | есть |
| RSSI (уровень сигнала с хабом) | есть |
| Рабочая температура | 0°C…+40°C |
| Рабочая влажность | до 80%, без конденсата |
| Место установки | в помещении |
| Мобильное приложение | требуется хаб (wi-fi устройство с поддержкой добавления датчиков) |
| Отображение состояния датчика | в приложении (есть протечка/нет протечки) |
| Отображение уровня заряда датчика | в приложении |
| Отображение уровня сигнала от датчика до хаба | в приложении |
| Световая индикация | (голубой светодиод) |
| Габариты | 39 х 39 х 9 мм |
| Вес | 22 г |
| Мобильное приложение | Android/iOS |
| Способ крепления | крепится на 3М скотч |
| Габариты упаковки | 83 x 112 x 62 мм |
| Вес упаковки | 127 г |
| Тип подключения | Wi-Fi |
| Диапазон частот Wi-Fi | 2,4 ГГц |
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11 b/g/n |
| Поддержка Wi-Fi сетей 5 ГГц | отсутствует |
| Подключение датчиков | да (RF 433 МГц, RF 868 МГц) |
| RSSI (уровень сигнала с роутером) | есть |
| Питание | 230 В АС 50 Гц |
| Макс. ток нагрузки | 11 А, 110-230 В, 50 Гц |
| Энергопотребление | < 0,8 Вт |
| Выходная мощность | до 3 кВт |
| Измерение энергопотребления | есть |
| Защита от резкого перепада напряжения | есть |
| Тип вилки | EU Type F (Schuko) |
| Рабочая температура | 0°C…+40°C |
| Рабочая влажность | до 80%, без конденсата |
| Место установки | в помещении |
| Мобильное приложение | iOS (11.0 и выше) или Android (5 и выше) |
| Габариты | 51×51×71,9 мм |
| Вес | 79 г |
| Модель | RLP-3811 |
| Тип подключения | RF 868 МГц |
| Подключение проводных датчиков протечки | отсутствует |
| Подключение беспроводных датчиков протечки | есть (rubetek RS-3225) |
| Питание от сети | DC 5 В, 1 A |
| Автономное питание | 4 батарейки АА |
| Время работы от батареек | до 3 лет |
| Обновление по FOTA | есть |
| Время поворота крана на 90° | ~22 сек |
| Мин. ресурс электропривода | 150 000 циклов откр./закр |
| Рабочая температура | 0 °C …+60 °C |
| Место установки | в помещении |
| Габариты | 80×91×129 мм |
| Вес | 639 г |
Скоро с вами свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы
С этим товаром покупают
Скоро с вами свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы